๐ธWithdraw
Table with values โโand fees for withdrawing $RLT.
$RLT Stake | Tax |
---|---|
0,00 | 10,00% |
16 500,00 | 9,00% |
33 000,00 | 8,00% |
49 500,00 | 7,00% |
66 000,00 | 6,00% |
82 500,00 | 5,00% |
Table with daily withdraw limits.
$RLT Stake | Daily Limit |
---|---|
0,00 | 4 000,00 |
40 000,00 | 8 000,00 |
80 000,00 | 12 000,00 |
120 000,00 | 16 000,00 |
160 000,00 | 20 000,00 |
200 000,00 | 24 000,00 |
240 000,00 | 28 000,00 |
280 000,00 | 32 000,00 |
320 000,00 | 36 000,00 |
360 000,00 | 40 000,00 |
400 000,00 | 44 000,00 |
440 000,00 | 48 000,00 |
480 000,00 | 52 000,00 |
520 000,00 | 56 000,00 |
560 000,00 | 60 000,00 |
600 000,00 | 64 000,00 |
640 000,00 | 68 000,00 |
680 000,00 | 72 000,00 |
720 000,00 | 76 000,00 |
760 000,00 | 80 000,00 |
800 000,00 | 84 000,00 |
840 000,00 | 88 000,00 |
Last updated